Prezzi appartamenti
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 10.01.2012 - 31.05.2012 | 55 - 65 Euro |
| 01.06.2012 - 14.07.2012 | 60 - 70 Euro |
| 15.07.2012 - 15.09.2012 | 65 - 75 Euro |
| 16.09.2012 - 22.12.2012 | 55 - 65 Euro |
| 23.12.2012 - 09.01.2013 | 65 - 75 Euro |
Il prezzo vale per 2 a 4 persone per notte e appartamento, compresa la pulizia finale.
Sono compresi anche i servizi della nuova "RittenCard"!
Per soggiorni inferiori a tre notti, verrà addebitato un supplemento di € 30,00 per la pulizia finale.
Sono compresi anche i servizi della nuova "RittenCard"!
Per soggiorni inferiori a tre notti, verrà addebitato un supplemento di € 30,00 per la pulizia finale.



